Кто построил дом на ул туристская
Стройка по соседству: ул. Туристская, влд. 14, корп. 1,2
Стройка по соседству: ул. Туристская, влд. 14, корп. 1,2
Наблюдайте, как растет ваш дом!
Начало строительства: IV квартал 2018 г.
Ввод в эксплуатацию: 2021 г.
Строительная готовность:
- монолитные работы завершены;
- каменная кладка внутренних, наружных стен и перегородок выполнена;
- ведутся работы по устройству светопрозрачных конструкций (в стадии завершения), наружного вентилируемого фасада, внутренних инженерных систем;
- ведется отделка квартир и мест общего пользования, устройство наружных сетей инженерного обеспечения;
- общая строительная готовность — 70%
Дом на Туристской, 14 (июль 2020).
Дом на Туристской, 14 (июль 2020)
Дом на Туристской, 14 (июль 2020)
Дом на Туристской, 14 (июль 2020)
Дом на Туристской, 14 (июль 2020)
Дом на Туристской, 14 (июль 2020)
Карточка объекта
Инфраструктура (в радиусе километра):
- 2 школы, 9 детских садов; Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова»; взрослая и детская библиотеки; Центр раннего дошкольного развития детей International Children`s Centre MONTESSORI Bambini; детский спортивный центр «Ермакъ»;
- Муниципальная поликлиника для взрослых и детская поликлиника; 4 частных медицинских центра; частная стоматологическая клиника;
- 17 продуктовых магазинов; 9 аптек; 8 салонов красоты и парикмахерских; 7 кафе и ресторанов; торговый центр;
- Почта России; участковый пункт полиции район Северное Тушино (№2 и №3); Управа района Северное Тушино;
- Отделения 3 банков;
- Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания.
Транспорт:
- Ст. метро «Сходненская»: 1,5 км, ст. м. «Планерная»: 1,6 км (16-19 мин. пешком);
- Автобусы и троллейбусы 16 маршрутов; трамвай 1 маршрута.
Зеленые массивы:
- Парк Дубовая роща «Маяк»: 990 м (12 мин. пешком);
- Сходненский сквер: 1,7 км (22 мин. пешком);
- Памятник природы «Сходненский ковш»: 1,7 км (22 мин. пешком);
- Парк «Северное Тушино» и Химкинское водохранилище: 2,7 км (35 мин. пешком).
Автор текста: информационная служба Фонда реновации.
Тэги:
Округ:
СЗАО
Район:
Северное Тушино
Стартовая площадка:
Источник
Дом по адресу Москва, ул. Туристская, 1
Жилой дом в Москве, Москве, по адресу ул. Туристская, д. 1 построен в 1963 году, 8-этажный имеет общую площадь всех помещений 4951.00 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Жилищник района Южное Тушино» с 15.11.2011.
ул. Туристская, д. 1, Москва, Москва На карте
Год постройки
1963
Количество этажей
8
Тип дома
Многоквартирный дом
Жилых помещений
84
Капитальный ремонт
см. сроки
Серия, тип постройки
I-511
Тип перекрытий
Железобетонные
Материал несущих стен
Кирпич
Тип мусоропровода
На лестничной клетке
Дом признан аварийным
Нет
Выписка из ЕГРН
Как получить выписку?
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Есть
Кадастровый номер
77:08:0004003:1009
Управляющая компания
УК «Жилищник района Южное Тушино»
с 15.11.2011
Оставить
отзыв о доме или УК
- Сведения
о доме - Капитальный ремонт
Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Нет |
Количество жилых помещений | 84 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Лифты | пассажирские — 3, |
Наибольшее количество этажей | 8 |
Наименьшее количество этажей | 8 |
Площадь жилых помещений м2 | 3 527.00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1 424.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 444.80 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 7 115.00 |
Площадь парковки м2 | 464.00 |
Серия, тип постройки здания | I-511 |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Газоснабжение | Центральное |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 3 |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 0.00 |
Крыша | Плоская |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные |
Фасад | Соответствует материалу стен |
Фундамент | Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | Нет данных | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | Нет данных | лифт |
Ремонт систем электроснабжения | 2023 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы водоотведения (выпуски и сборные трубопроводы) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы водоотведения (стояки) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем газоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ГВС (разводящие магистрали) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ГВС (стояки) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (стояки) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ХВС (разводящие магистрали) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ХВС (стояки) | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт или замена водостока | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена мусоропровода | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | Нет данных | конструктив |
Ремонт пожарного водопровода | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | Нет данных | Нет данных | конструктив |
Источник
Дом по адресу Москва, ул. Туристская, 23
Жилой дом в Москве, Москве, по адресу ул. Туристская, д. 23 построен в 1969 году, 12-этажный имеет общую площадь всех помещений 8443.90 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Жилищник района Северное Тушино» с 01.01.2010.
ул. Туристская, д. 23, Москва, Москва На карте
Год постройки
1969
Количество этажей
12
Тип дома
Многоквартирный дом
Жилых помещений
169
Капитальный ремонт
см. сроки
Серия, тип постройки
П-18/22
Тип перекрытий
Железобетонные
Материал несущих стен
Блочные
Тип мусоропровода
На лестничной клетке
Дом признан аварийным
Нет
Выписка из ЕГРН
Как получить выписку?
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Не имеется
Управляющая компания
УК «Жилищник района Северное Тушино»
с 01.01.2010
Оставить
отзыв о доме или УК
- Сведения
о доме - Капитальный ремонт
Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Нет |
Количество жилых помещений | 169 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Лифты | пассажирские — 4, |
Наибольшее количество этажей | 12 |
Наименьшее количество этажей | 12 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 6 767.80 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1 676.10 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 1 971.30 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | П-18/22 |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Конструктивные элементы
Оборудование | Не имеется |
Количество мусоропроводов, ед. | 2 |
Несущие стены | Блочные |
Площадь подвала, кв.м | 1 219.60 |
Крыша | Плоская |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные |
Фасад | Оштукатуренный |
Фундамент | Ленточный |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Газоснабжение | Центральное |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт систем газоснабжения | 2018 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ХВС (стояки) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ХВС (разводящие магистрали) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ГВС (стояки) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ГВС (разводящие магистрали) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы водоотведения (стояки) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы водоотведения (выпуски и сборные трубопроводы) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (стояки) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2017 | Нет данных | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2017 | Нет данных | конструктив |
Ремонт пожарного водопровода | 2017 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фасада | 2018 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2017 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2017 | Нет данных | конструктив |
Ремонт подвальных помещений | 2017 | Нет данных | конструктив |
Разработка проектной документации | 2017 | Нет данных | работа |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 | Нет данных | лифт |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | Нет данных | Нет данных | конструктив |
Источник