Построить дом в ясной поляне омск
Жилой комплекс Ясная поляна, Яснополянский пр., Школьный бульвар
- Главная/
- Ясная поляна
№ 18
добавлено: 03.02.2014
обновлено: 18.09.2020
просмотров: 41316
Омск,
область
, Яснополянский пр., Школьный бульвар
1 650 000 – 5 000 000 руб.
43 421 – 74 286 руб./м2
- О комплексе
В продаже:
1-комн.
от 29.6 м2
от 1 650 000 руб.
2-комн.
от 46.7 м2
от 3 000 000 руб.
3-комн.
от 73.6 м2
от 4 075 000 руб.
Информация
Срок сдачи | Сдан |
---|---|
Этажность домов | 5 эт. |
Количество квартир | 120 |
Площадь квартир | от 30 до 84 м2 |
Высота потолков | от 270 до 270 см |
Материал стен | кирпич |
Отделка | Черновая, «Под ключ» |
Застройщик | Парадиз Инвест, ООО |
Продавец | Парадиз Инвест, ООО |
Документация | Дом сдан |
Банки партнеры | Не указано |
Описание
ООО «Парадиз инвест» строит и реализует квартиры в 5-этажных кирпичных домах в пригородном микрорайоне «Ясная поляна», с. Троицкое (расстояние до центра Омска составляет около 10 км).
Площадь квартир в новостройках, расположенных на бульваре Школьный и Яснополянский проспект, составляет от 30 до 89 м². Квартиры сдаются с улучшенной внутренней отделкой стен гипсовой штукатурной смесью. Рядом с домами оборудованы детские и спортивные площадки.
Предусмотрено индивидуальное отопление с использованием двухконтурного газового котла. Все дома оборудованы пандусом для маломобильных групп населения.
В микрорайоне «Ясная Поляна» застройщиком ООО «Парадиз инвест» уже введено в эксплуатацию 6 домов.
Инфраструктура
выберите нужное для отображения на карте
Рейтинг жилого комплекса
2.3
Общий рейтинг (максимум — 5, минимум — 0)
Надежность | 2.7 |
Местоположение | 0.3 |
Характеристики дома | 3.9 |
Соотношение с ценой | — |
Рейтинг составлен в 2017 году на основе квартирного и интернет опроса, мнения экспертов, анализа вторичной информации.
Ознакомиться с полной версией рейтинга.
Ход строительства жилого комплекса
3 КВАРТАЛ 2020г.
сдан
1 КВАРТАЛ 2020г.
сдан
4 КВАРТАЛ 2019г.
сдан
3 КВАРТАЛ 2019г.
сдан
2 КВАРТАЛ 2019г.
сдан
3 КВАРТАЛ 2018г.
сдан
2 КВАРТАЛ 2018г.
сдан
4 КВАРТАЛ 2017г.
сдан
3 КВАРТАЛ 2017г.
сдан
2 КВАРТАЛ 2017г.
сдан
1 КВАРТАЛ 2017г.
сдан
3 КВАРТАЛ 2016г.
сдан
сдан
2 КВАРТАЛ 2016г.
сдан
1 КВАРТАЛ 2016г.
сдан
4 КВАРТАЛ 2015г.
сдан
Источник
МР Ясная поляна Омск, цены на квартиры, планировки, отзывы, срок сдачи и ход строительства — официальный сайт застройщика ООО Парадиз Инвест
МР Ясная поляна
Вся самая актуальная информация.
Проверено вручную
Строится, есть сданные
Город
Омск
Адрес
ул. Булатова, 46
Расположение
Кировский,
Класс
Срок сдачи
2й квартал 2018
Закон
Отделка
Способы оплаты
Стены
Кирпичные
Этажность
5
Количество литеров
6
Высота потолков
2,7 м.
Паркинг
Отопление
Индивидуальное
Коммуникации
Центральные
Описание МР Ясная поляна
Вашему вниманию представляется МР Ясная поляна от строительной компании ООО Парадиз Инвест.
Эта новостройка находится в городе Омске по ул. Булатова, 46, район Кировский.
МР Ясная поляна относится к классу жилья Комфорт и строится по 214-ФЗ. Срок сдачи новостройки запланирован на 2й квартал 2018 г. На сегодняшний день статус строительства Строится, есть сданные. По строительному проекту в жилом комплексе предусмотрены 6 литеров по 5 этажей каждый, Гостевой паркинг. Отопление и коммуникации Центральные.
Квартиры сдаются в состоянии отделки Предчистовая с высотой потолков 2,7 м.
Стоимость квартир варьируется от 825 000 до 1 400 000 руб.
Приобрести квартиру в МР Ясная поляна Вы сможете следующими способами оплаты: Ипотека, Материнский капитал, Рассрочка и Сертификаты.
Цены и планировки
Посмотрите актуальную стоимость на квартиры в МР Ясная поляна для принятия правильного решения о покупке.
Вся информация взята на официальном сайте застройщика ООО Парадиз Инвест и соответствует реальности.
Цены МР Ясная поляна , Cрок сдачи: 2й квартал 2018
1 комнатная
Площадь от и до, кв.м.
от 33,3 до 36,0
Цена за кв.м. от и до, руб.
от 25 000 до 27 700
Цена за кв-ру от и до, руб.
от 825 000 до 1 000 000
2х комнатная
Площадь от и до, кв.м.
от 46,00
Цена за кв.м. от и до, руб.
от 28 000 до 30 400
Цена за кв-ру от и до, руб.
от 1 290 000 до 1 400 000
Посмотреть полную информацию о ценах в МР Ясная поляна , Вы можете на детальной странице — Цены
На карте Омска
Вы можете посмотреть правильное нахождение МР Ясная поляна на карте города Омска.
Меню инфраструктуры поможет Вам посмотреть все, что находится рядом и сложить правильное представление о районе.
МР Ясная поляна аккредитован в следующих банках:
Рассмотреть подробные условия по ипотеке в МР Ясная поляна , Вы можете воспользовавшись сервисами
Ход строительства
Видеть динамику строительства МР Ясная поляна очень важно, это является основным показателем, что стройка движется, а не стоит
на месте. Будьте очень внимательными, если долгое время не выкладываются актуальные фотографии строительства, лучше поехать
на строительную площадку и убедиться лично в продвижении строительства новостройки.
Документы
Все документы на строительство МР Ясная поляна настоящие и соответствуют выложенным на официальном сайте застройщика ООО Парадиз Инвест.
Отзывы
Вы можете разместить отзыв имеющий отношение к данной новостройке МР Ясная поляна , задать вопрос застройщику ООО Парадиз Инвест или пообщаться с дольщиками
Понравился МР Ясная поляна , но остались вопросы?
Мы ответим на все Ваши вопросы по данному объекту
Ипотечный калькулятор
Выгодная ипотека
Макс.сумма:
7 000 000 руб.
Мин.взнос:
20%
Макс.срок:
30 лет
Мин.ставка:
от
6,5%
Макс.сумма:
8 000 000 руб.
Мин.взнос:
20%
Макс.срок:
30 лет
Мин.ставка:
от
5,5%
Макс.сумма:
9 000 000 руб.
Мин.взнос:
20%
Макс.срок:
20 лет
Мин.ставка:
от
6,5%
Макс.сумма:
8 000 000 руб.
Мин.взнос:
20%
Макс.срок:
30 лет
Мин.ставка:
от
6,4%
Источник
Наши объекты — ООО «Парадиз Инвест»
Дома:
Сдача дома №41 от 18.02.2014г.
Сдача дома №41А от 02.02.2016г.
Сдача дома №40 от 16.12.2014г.
Сдача дома №40А от 15.12.2016г. Сдача дома №1А от 07.05.2018г.
№43 в микрорайоне «Ясная Поляна» Застройщик ООО «ПАРАДИЗ ИНВЕСТ»
Преимущества приобретения квартиры в домах микрорайона «Ясная Поляна» у застройщика ООО «ПАРАДИЗ ИНВЕСТ»:
- подъезды в доме будут оборудованы пандусом;
- индивидуальное отопление с использованием двухконтурного газового котла;
- помимо покупки с целью постоянного проживания, квартиры в доме , № 43 являются выгодными объектами для инвестиций. Учитывая активные темпы строительства, а также перспективы развития данного района, цены на квартиры будут только расти;
- возможно приобретение с использованием материнского сертификата и др. жилищных сертификатов;
- низкие коммунальные платежи;
- экологичность площадки строительства;
- «КВАРТИРА ЗА МИЛЛИОН» всего лишь в 10 км от центра города Омска.
Местоположение:
Многоквартирный жилой дом №43 (строительный) микрорайон «Ясная поляна»:
№ квартиры | Площадь | Этаж, секция | Планировка | Примечание |
1 | 33 м2 | 1 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
2 | 36 м2 | 1 этаж, 1 секция | Продана | |
3 | 50 м2 | 1 этаж, 1 секция | Продана | |
4 | 33 м2 | 1 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
5 | 33 м2 | 1 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
6 | 50 м2 | 1 этаж, 1 секция | Продана | |
7 | 36 м2 | 1 этаж, 1 секция | Продана | |
8 | 33 м2 | 1 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
9 | 33 м2 | 2 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
10 | 36 м2 | 2 этаж, 1 секция | Продана | |
11 | 50 м2 | 2 этаж, 1 секция | Продана | |
12 | 33 м2 | 2 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
13 | 33 м2 | 2 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
14 | 50 м2 | 2 этаж, 1 секция | Продана | |
15 | 36 м2 | 2 этаж, 1 секция | Продана | |
16 | 33 м2 | 2 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
17 | 33 м2 | 3 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
18 | 36 м2 | 3 этаж, 1 секция | Продана | |
19 | 50 м2 | 3 этаж, 1 секция | Продана | |
20 | 33 м2 | 3 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
21 | 33 м2 | 3 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
22 | 50 м2 | 3 этаж, 1 секция | Продана | |
23 | 36 м2 | 3 этаж, 1 секция | Продана | |
24 | 33 м2 | 3 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
25 | 33 м2 | 4 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
26 | 36 м2 | 4 этаж, 1 секция | Продана | |
27 | 50 м2 | 4 этаж, 1 секция | Продана | |
28 | 33 м2 | 4 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
29 | 33 м2 | 4 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
30 | 50 м2 | 4 этаж, 1 секция | Продана | |
31 | 36 м2 | 4 этаж, 1 секция | Продана | |
32 | 33 м2 | 4 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
33 | 33 м2 | 5 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
34 | 36 м2 | 5 этаж, 1 секция | Продана | |
35 | 50 м2 | 5 этаж, 1 секция | Продана | |
36 | 33 м2 | 5 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
37 | 33 м2 | 5 этаж, 1 секция | вытянутая | Продана |
38 | 50 м2 | 5 этаж, 1 секция | Продана | |
39 | 36 м2 | 5 этаж, 1 секция | Продана | |
40 | 33 м2 | 5 этаж, 1 секция | квадратная | Продана |
41 | 33 м2 | 1 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
42 | 36 м2 | 1 этаж, 2 секция | Продана | |
43 | 50 м2 | 1 этаж, 2 секция | Продана | |
44 | 33 м2 | 1 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
45 | 33 м2 | 1 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
46 | 50 м2 | 1 этаж, 2 секция | Продана | |
47 | 36 м2 | 1 этаж, 2 секция | Продана | |
48 | 33 м2 | 1 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
49 | 33 м2 | 2 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
50 | 36 м2 | 2 этаж, 2 секция | Продана | |
51 | 50 м2 | 2 этаж, 2 секция | Продана | |
52 | 33 м2 | 2 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
53 | 33 м2 | 2 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
54 | 50 м2 | 2 этаж, 2 секция | Продана | |
55 | 36 м2 | 2 этаж, 2 секция | Продана | |
56 | 33 м2 | 2 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
57 | 33 м2 | 3 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
58 | 36 м2 | 3 этаж, 2 секция | Продана | |
59 | 50 м2 | 3 этаж, 2 секция | Продана | |
60 | 33 м2 | 3 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
61 | 33 м2 | 3 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
62 | 50 м2 | 3 этаж, 2 секция | Продана | |
63 | 36 м2 | 3 этаж, 2 секция | Продана | |
64 | 33 м2 | 3 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
65 | 33 м2 | 4 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
66 | 36 м2 | 4 этаж, 2 секция | Продана | |
67 | 50 м2 | 4 этаж, 2 секция | Продана | |
68 | 33 м2 | 4 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
69 | 33 м2 | 4 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
70 | 50 м2 | 4 этаж, 2 секция | Продана | |
71 | 36 м2 | 4 этаж, 2 секция | Продана | |
72 | 33 м2 | 4 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
73 | 33 м2 | 5 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
74 | 36 м2 | 5 этаж, 2 секция | Продана | |
75 | 50 м2 | 5 этаж, 2 секция | Продана | |
76 | 33 м2 | 5 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
77 | 33 м2 | 5 этаж, 2 секция | вытянутая | Продана |
78 | 50 м2 | 5 этаж, 2 секция | Продана | |
79 | 36 м2 | 5 этаж, 2 секция | Продана | |
80 | 33 м2 | 5 этаж, 2 секция | квадратная | Продана |
81 | 33 м2 | 1 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
82 | 36 м2 | 1 этаж, 3 секция | Продана | |
83 | 50 м2 | 1 этаж, 3 секция | Продана | |
84 | 33 м2 | 1 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
85 | 33 м2 | 1 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
86 | 50 м2 | 1 этаж, 3 секция | Продана | |
87 | 36 м2 | 1 этаж, 3 секция | Продана | |
88 | 33 м2 | 1 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
89 | 33 м2 | 2 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
90 | 36 м2 | 2 этаж, 3 секция | Продана | |
91 | 50 м2 | 2 этаж, 3 секция | Продана | |
92 | 33 м2 | 2 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
93 | 33 м2 | 2 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
94 | 50 м2 | 2 этаж, 3 секция | Продана | |
95 | 36 м2 | 2 этаж, 3 секция | Продана | |
96 | 33 м2 | 2 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
97 | 33 м2 | 3 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
98 | 36 м2 | 3 этаж, 3 секция | Продана | |
99 | 50 м2 | 3 этаж, 3 секция | Продана | |
100 | 33 м2 | 3 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
101 | 33 м2 | 3 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
102 | 50 м2 | 3 этаж, 3 секция | Продана | |
103 | 36 м 2 | 3 этаж, 3 секция | Продана | |
104 | 33 м2 | 3 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
105 | 33 м2 | 4 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
106 | 36 м2 | 4 этаж, 3 секция | Продана | |
107 | 50 м2 | 4 этаж, 3 секция | Продана | |
108 | 33 м2 | 4 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
109 | 33 м2 | 4 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
110 | 50 м2 | 4 этаж, 3 секция | Продана | |
111 | 36 м2 | 4 этаж, 3 секция | Продана | |
112 | 33 м2 | 4 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
113 | 33 м2 | 5 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
114 | 36 м2 | 5 этаж, 3 секция | Продана | |
115 | 50 м2 | 5 этаж, 3 секция | Продана | |
116 | 33 м2 | 5 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
117 | 33 м2 | 5 этаж, 3 секция | вытянутая | Продана |
118 | 50 м2 | 5 этаж, 3 секция | Продана | |
119 | 36 м2 | 5 этаж, 3 секция | Продана | |
120 | 33 м2 | 5 этаж, 3 секция | квадратная | Продана |
Нежилые цокольные помещения | 330 м2 | Секция №1 | ||
330 м2 | Секция №2 | |||
330 м2 | Секция №3 |
Источник