Построить дом в спб маршрут на карте
Новостройки на карте в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Поиск
Новостройки
Жилые комплексы
Апартаменты
Малоэтажные ЖК
Коттеджные посёлки
Таунхаусы и дуплексы
Продажа
Все квартиры
Квартиры в новостройках
Переуступки
Квартиры на вторичном рынке
Дома
Участки
Студия
1
2
3
4+
Своб. план.
Сдан
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Проект
Отделка
Студия
1
2
3
4+
Своб. план.
Садоводство
ИЖС
Для дачного строительства
Малоэтажное жилищное строительство
Другое
Коммуникации
Коммуникации
Газ
Электричество
Водоснабжение
Центральное отопление
Канализация
Коммуникации
Коммуникации
Газ
Электричество
Водоснабжение
Коммуникации
Коммуникации
Газ
Электричество
Водоснабжение
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
1к. кв. | 41 — 136 | от 11 444 000 | от 62 347 | 5 предложений |
2к. кв. | 65 — 94 | от 17 127 000 | от 93 308 | 3 предложения |
3к. кв. | 88 — 119 | от 27 258 000 | от 148 502 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 23 | от 6 000 000 | от 26 868 | 1 предложение |
2к. кв. | 58 — 81 | от 10 300 000 | от 46 124 | 8 предложений |
3к. кв. | 75 — 98 | от 12 200 000 | от 54 632 | 10 предложений |
Многокомн. | 118 | от 17 000 000 | от 76 127 | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 24 — 29 | от 3 588 000 | от 26 446 | 31 предложение |
1к. кв. | 34 — 64 | от 5 253 000 | от 38 718 | 31 предложение |
2к. кв. | 49 — 73 | от 6 789 000 | от 50 040 | 30 предложений |
3к. кв. | 76 — 88 | от 10 126 000 | от 74 636 | 9 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 29 — 57 | от 3 996 000 | от 26 959 | 17 предложений |
1к. кв. | 34 — 49 | от 3 088 000 | от 20 833 | 44 предложения |
2к. кв. | 51 — 82 | от 5 156 000 | от 34 785 | 49 предложений |
3к. кв. | 70 — 83 | от 7 164 000 | от 48 332 | 38 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 32 — 34 | от 11 388 000 | — | 2 предложения |
1к. кв. | 39 — 54 | от 11 400 000 | — | 3 предложения |
2к. кв. | 67 — 82 | от 18 197 000 | — | 3 предложения |
3к. кв. | 78 — 103 | от 18 971 000 | — | 2 предложения |
Многокомн. | 110 | от 28 283 000 | — | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
1к. кв. | 38 — 46 | от 3 943 000 | от 17 657 | 5 предложений |
2к. кв. | 66 | от 6 730 000 | от 30 137 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 24 — 32 | от 3 700 000 | от 27 272 | 67 предложений |
1к. кв. | 32 — 40 | от 4 850 000 | от 35 748 | 34 предложения |
2к. кв. | 50 — 67 | от 7 500 000 | от 55 280 | 11 предложений |
3к. кв. | 83 — 95 | от 10 300 000 | от 75 918 | 7 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 21 — 34 | от 3 600 000 | от 24 288 | 3 предложения |
1к. кв. | 30 — 51 | от 4 300 000 | от 29 010 | 8 предложений |
2к. кв. | 53 | от 7 050 000 | от 47 563 | 1 предложение |
3к. кв. | 82 — 86 | от 9 400 000 | от 63 417 | 6 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 23 — 27 | от 3 500 000 | от 25 797 | 25 предложений |
1к. кв. | 33 — 41 | от 4 702 000 | от 34 657 | 34 предложения |
2к. кв. | 54 — 64 | от 7 203 000 | от 53 091 | 20 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 28 — 30 | от 3 113 000 | от 17 439 | 2 предложения |
1к. кв. | 45 — 48 | от 4 228 000 | от 23 685 | 2 предложения |
2к. кв. | 61 — 71 | от 5 360 000 | от 30 026 | 2 предложения |
3к. кв. | 82 — 99 | от 5 902 000 | от 33 063 | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 30 | от 4 763 000 | от 25 949 | 1 предложение |
1к. кв. | 40 | от 5 668 000 | от 30 879 | 4 предложения |
3к. кв. | 88 — 139 | от 9 115 000 | от 49 659 | 15 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 25 — 29 | от 2 870 000 | от 16 078 | 31 предложение |
1к. кв. | 37 — 48 | от 3 941 000 | от 22 077 | 57 предложений |
2к. кв. | 51 — 54 | от 5 283 000 | от 29 595 | 58 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
1к. кв. | 47 | от 10 300 000 | от 75 918 | 1 предложение |
2к. кв. | 55 | от 11 500 000 | от 84 763 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 23 — 27 | от 1 630 000 | от 7 299 | 3 предложения |
1к. кв. | 32 — 40 | от 2 227 000 | от 9 973 | 3 предложения |
2к. кв. | 50 — 62 | от 3 501 000 | от 15 678 | 3 предложения |
Все новостройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области на карте на карте
Источник