ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Посадка дома на участке (разбивка осей здания) | 1 угол | 900 |
| | |
Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания котлована под уровень | кв.м. | 330 |
Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания траншеи под уровень | м.п. | 330 |
| | |
Песчаная подсыпка вручную с трамбовкой под заливку ленточного фундамента( слой до 10 см) | м.п. | 330 |
Доработка и послойная трамбовка песчаной подсыпки котлована (после зысыпки экскаватором) | кв.м. | 330 |
| | |
Укладка геотекстиля | кв.м. | 70 |
| | |
Устройство монолитного фундамента (монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | куб.м. | 3700 |
Устройство монолитной стены (толщина стены до 30 см)(монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | кв.м. | от 1300 |
Устройство монолитной стены (толщина стены более 30 см)(монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | куб.м. | 3700 |
| | |
Доработка засыпки внутрь фундамента под монолитную плиту, с послойной тромбовкой и выравниванием вручную (после засыпки экскаватором) | кв.м. | 330 |
| | |
Устройство технических отверстий в опалубке (закладные для канализации, воды, электричества) | шт. | 350 |
Выемка грунта под плитой перекрытия под канализационные трубы вручную | м.п. | 450 |
Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента (с устройством жёсткости на соединениях) | м.п. | 450 |
Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента (с креплением к стене фундамента) | м.п. | 350 |
| | |
Устройство монолитной плиты перекрытия фундамента на грунт (с армированием в один ряд армосетки) | кв.м. | 1100 |
Устройство монолитной плиты перекрытия фундамента на грунт (с армированием в два ряда армосетки) | кв.м. | 1500 |
Устройство монолитной плиты перекрытия цокольного этажа с армированием в два ряда армосетки | кв.м. | 2000 |
| | |
Укладка плит перекрытия фундамента с обвязкой и заделкой швов раствором | кв.м. | 280 |
| | |
Монтаж ФБС с помощью крана (нанесение раствора, монтаж) | шт. | 700 |
| | |
Гидроизоляция фундамента обмазочная (нанесение готовой битумной мастики на стены фундамента) | кв.м. | 200 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции фундамента в 2 слоя | кв.м. | 750 |
Утепление фундамента экструдированным полистиролом (зачистка, монтаж на клей, дюбеление) | кв.м. | 350 |
| | |
Заливка крыльца (входных ступеней) (выемка грунта, изготовление армокаркаса, опалубка, заливка бетоном) | элемент | договорная |
| | |
СТЕНЫ |
Устройство горизонтальной гидроизоляции стен (рубероид) | м.п. | 100 |
| | |
Кладка кирпичного пояса на фундамент по кладку стен(шрина полтора кирпича (38 см) | м.п. | 600 |
| | |
Кладка стен из газосиликатных блоков НА КЛЕЙ с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1500 |
Кладка стен из газосиликатных блоков НА РАСТВОР с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1700 |
Армирование газосиликатного блока арматурой в два прута с изготовлением штроб | м.п. | 300 |
| | |
Кладка стен из керамоблоков с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1800 |
| | |
Кладка стен кирпичная | куб.м. | 2600 |
| | |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв.м. | 900 |
Кладка перегородок из керамоблока | кв.м. | 950 |
Кладка перегородок из кирпича | кв.м. | 1100 |
| | |
Кладка колонн из чернового кирпича под штукатурку (с армированием и заливкой бетоном) | м.п. | 2000 |
Кладка колонн из облицовочного кирпича под расшивку (с армированием и заливкой бетоном) | м.п. | 2600 |
Кладка кирпича вокруг плит перекрытий | м.п. | 650 |
Расшивка (фуговка) колонн из облицовочного кирпича (каждая сторона) | м.п. | 350 |
| | |
Устройство монолитных колонн | м.п. | 2000 |
Устройство монолитного ригеля | м.п. | от 1600 |
| | |
Устройство монолитной перемычки над проёмом (приём бетона с миксера) | м.п. | 800 |
Устройство монолитной перемычки над проёмом (с изготовлением бетона вручную) | м.п. | 1100 |
| | |
Устройство монолитного пояса с армированием (приём бетона с миксера) | м.п. | 800 |
Устройство монолитного пояса с армированием и закладными под мауэрлат (приём бетона с миксера) | м.п. | 900 |
| | |
Устройство лесов (подмостьев) для кладки дымохода | элемент | договорная |
Кладка дымохода или вентканала из чернового кирпича (1 канал) | м.п. | 1200 |
Кладка дымохода или вентканала из облицовочного кирпича под расшивку (1 канал) | м.п. | 1600 |
Кладка дымохода из готовых изделий керамического или керамзитного блока | м.п. | 700 |
| | |
Монтаж металлического вкладыша в дымоход | м.п. | 250 |
| | |
Штукатурка стен известковым раствором ПРОСТАЯ с ручным нанесением | м.п. | 320 |
| | |
МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ |
Устройство основания деревянного перекрытия (монтаж балок, обработка антисептиком, гидроизоляция) | кв.м. | 400 |
Настил досок по деревянному перекрытию из балок с обработкой антисептиком | кв.м. | 220 |
| | |
Укладка ЖБ плит перекрытия с обвязкой | кв.м. | 300 |
| | |
УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ |
Монтаж паропропускной ветрозащитной плёнки (мембраны), к балкам, для дополнительной ветрозащиты,перед утеплением | кв.м. | 60 |
Утепление деревянного перекрытия (плотная укладка рулонной минваты между стропилами и фиксирование нитью) | кв.м. | 360 |
| | |
Монтаж обрешётки из бруса к мансардным скатам для дополнительного утепления каменной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж каменной ваты к мансардным скатам, между брусками обрешётки, для дополнительного утепления | кв.м. | 130 |
| | |
Монтаж пароизоляционной плёнки к мансардным скатам, с проклейкой стыков скотчем | кв.м. | 80 |
| | |
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ |
Устройство опалубки для монолитного перекрытия | кв.м. | 300 |
Заливка монолитного межэтажного перекрытия | кв.м. | 1700 |
| | |
Устройство узких монолитных участков перекрытия между ЖБ плитами | м.п. | договорная |
Устройство крупных монолитных участков перекрытия между ЖБ плитами | кв.м. | договорная |
| | |
Устройство монолитной лестницы прямой (ширина ступени до 1м) (опалубка, армирование, приём бетона) | ступень | от 2000 |
Устройство монолитной лестницы поворотной (ширина ступени до 1м) (опалубка, армирование, приём бетона) | ступень | от 2500 |
Устройство монолитной межэтажной лестничной площадки размером до 1м*2м (опалубка, армирование, приём бетона) | шт. | от 6500 |
| | |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
Устройство кровли из металлочерепицы(в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1700* |
Устройство кровли из битумной черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1800* |
Устройство кровли из керамической черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 2200* |
| | |
Обработка древесины антисептиком | куб.м | 1200 |
| | |
Установка мансардных окон в кровле | шт. | от 5500 |
| | |
Монтаж желобов к кровле | м.п. | 350 |
| | |
УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ |
Монтаж паропропускной ветрозащитной плёнки (мембраны), к стропилам, для дополнительной ветрозащиты,перед утеплением | кв.м. | 60 |
Утепление скатов мансарды (плотная укладка рулонной минваты между стропилами и фиксирование нитью) | кв.м. | 360 |
| | |
Монтаж обрешётки из бруса к мансардным скатам для дополнительного утепления каменной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж каменной ваты к мансардным скатам, между брусками обрешётки, для дополнительного утепления | кв.м. | 130 |
| | |
Монтаж пароизоляционной плёнки к мансардным скатам, с проклейкой стыков скотчем | кв.м. | 80 |
| | |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ |
Установка и снятие лесов для проведения фасадных работ | кв.м | 80 |
| | |
Грунтовка стен фасада под монтаж утеплителя | кв.м | 30 |
Монтаж стартового профиля для утеплителя | м.п. | 150 |
Монтаж полистирола на стены фасада | кв.м | 180 |
Монтаж каменной ваты на стены фасада | кв.м | 230 |
| | |
Монтаж фасадных уголков, оконных планок | м.п. | 100 |
| | |
Черновая штукатурка утеплителя с армированием фасадной сеткой под декоративное покрытие | кв.м | 200 |
Грунтовка под декоративную штукатурку | кв.м | 50 |
| | |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки | кв.м | 80 |
Грунтовка под укладку плитки | кв.м | 30 |
| | |
Нанесение декоративной штукатурки («Короед» или «Барашек») | кв.м | 250 |
Разделение цвета декоративной штукатуркой («Короед» или «Барашек») | м.п. | 250 |
| | |
Монтаж полистирола на оконные, дверные откосы с черновым оштукатуриванием (утеплитель, уголок, армирование сеткой, штукатурка) | м.п. | 450 |
Монтаж каменной ваты на оконные, дверные откосы с черновым оштукатуриванием (утеплитель, уголок, армирование сеткой, штукатурка) | м.п. | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки на оконные, дверные откосы | м.п. | 250 |
| | |
Покраска фасада одним цветом | кв.м | от 180 |
Разделение цвета при покраске фасада | м.п. | 120 |
Покраска периметра вокруг окон и дверей вместе с откосами | м.п. | 230 |
Покраска периметра вокруг окон и дверей без откосов | м.п. | 180 |
| | |
Облицовка стен плиткой»КАБАНЧИК» (в зависимости от конкретного вида плитки)* | кв.м | от 900* |
Фуговка швов плитки «КАБАНЧИК» (в зависимости от конкретного вида плитки)* | кв.м | от 300 |
Подрезка плитки»КАБАНЧИК» | м.п. | 220 |
Запил плитки «КАБАНЧИК» под 45″ на наружных углах фасада | м.п. | от 500 |
Облицовка дверных и оконных откосов плиткой типа «КАБАНЧИК» (без подрезки) | м.п. | 500 |
| | |
Монтаж утеплителя к фасаду под облицовку кирпичом | кв.м | 250 |
Облицовка фасада кирпичом под расшивку | кв.м | от 2000 |
Расшивка швов облицовочного кирпича | кв.м | 400 |
| | |
Укладка элементов облицовочного кирпича на оконные отливы | м.п. | 900 |
Расшивка швов элементов облицовочного кирпича на оконных отливах | м.п. | от 250 |
| | |
Монтаж погонажного фасадного декора (молдинги, карнизы, русты, пилястры и т.д. ) | м.п. | договорная |
Монтаж штучного фасадного декора (узоры, капители, кронштейны, замки и т.д.) | шт. | договорная |
| | |
Монтаж деревянного каркаса под монтаж планкена к фасаду | кв.м | от 300 |
Утепление фасада под планкен полистиролом (монтаж полистирола в обрешётку каркаса) | кв.м | 180 |
Утепление фасада под планкен каменной ватой(монтаж ваты в обрешётку каркаса) | кв.м | 230 |
Монтаж гидроизоляционной плёнки на утеплитель под планкен | кв.м | 50 |
Монтаж планкена к готовому каркасу | кв.м | 550 |
Запил торцов планкена под 45″ на наружных углах фасада | м.п. | 400 |
Покраска планкена (первый слой) | кв.м | 180 |
Покраска планкена (второй слой) | кв.м | 130 |
| | |
Установка металлических оконных отливов | м.п. | 350 |
Укладка керамических оконных отливов | м.п. | 700 |
Фуговка керамических оконных отливов | м.п. | от 250 |
| | |
ОТДЕЛКА КАРНИЗОВ КРОВЛИ |
Монтаж деревянного каркаса для подшивки карниза с обработкой антисептиком | м.п. | 350 |
| | |
Подшивка карниза пластиковым софитным сайдингом на готовый каркас | м.п. | 350 |
Подшивка карнизов деревянной вагонкой (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Подшивка карнизов планкеном (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Монтаж деревянных нащельников (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Подшивка карнизов металлическими панелями на готовый каркас | м.п. | 600 |
| | |
Монтаж структонита на торцевую часть карниза | м.п. | 250 |
| | |
Подшивка карниза ЦСП (монтаж к готовому каркасу) | м.п. | 350 |
Отделка карниза из ЦСП шириной до 1 м (установка фасадного уголка, армирование, грунтовка, штукатурка) | м.п. | 300 |
| | |
Нанесение декор. штукатурки типа «Короед» или Барашек» на карниз кровли из ЦСП (шириной до 1м) | м.п. | 250 |
| | |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА |
Монтаж водосточной системы (желоба, водосточные трубы) | м.п. | 350 |
| | |
ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ |
Грунтовка цоколя | кв.м | 30 |
| | |
Утепление цоколя высотой до 1 м экструдированным полистиролом (монтаж полистирола, дюбеление, зачистка-насечки) | м.п. | 270 |
Утепление цоколя фасадным полистиролом высотой до 1 м (монтаж полистирола, дюбеление) | м.п. | 180 |
| | |
Черновая штукатурка утеплителя на цоколе до 1 м высотой с армированием фасадной сеткой под финишную отделку | м.п. | 200 |
| | |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой до 1м под декоративную штукатурку | м.п. | 50 |
| | |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки на цоколе до 1 м высотой | м.п. | 80 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой до 1м под укладку плитки | м.п. | 30 |
| | |
Нанесение декоративной штукатурки КОРОЕД, БАРАШЕК на цоколь до 1 м высотой | м.п. | 250 |
Нанесение мозаичной декоративной штукатурки на цоколь до 1 м высотой | м.п. | 330 |
| | |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой до 50 см (в зависимости от вида плитки)* | м.п. | от 700* |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой от 50 см до 1 м (в зависимости от вида плитки)* | м.п. | от 900* |
| | |
Утепление цоколя высотой более 1 м экструдированным полистиролом (монтаж полистирола, дюбеление, зачистка-насечки) | кв.м | 270 |
Утепление цоколя фасадным полистиролом высотой более 1 м (монтаж полистирола, дюбеление) | кв.м | 180 |
| | |
Черновая штукатурка утеплителя на цоколе более 1 м высотой с армированием фасадной сеткой под финишную отделку | кв.м | 200 |
| | |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой более 1 м под декоративную штукатурку | кв.м | 50 |
| | |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки на цоколе более 1 м высотой | кв.м | 80 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой более 1 м под укладку плитки | кв.м | 30 |
| | |
Нанесение декоративной штукатурки КОРОЕД, БАРАШЕК на цоколь высотой более 1 м | кв.м | 250 |
Нанесение мозаичной декоративной штукатурки на цоколь высотой более 1 м | кв.м | 330 |
| | |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой более 1 м (в зависимости от вида плитки)* | кв.м | от 900* |
| | |
Фуговка швов плитки «КАБАНЧИК» на цоколе (в зависимости от вида плитки)* | кв.м | от 350* |
Подрезка плитки»КАБАНЧИК» на цоколе | м.п. | 220 |
Запил плитки «КАБАНЧИК» под 45″ на наружных углах цоколя | м.п. | от 500 |
Укладка готовых угловык элементов плитки «КАБАНЧИК» на углы цоколя | м.п. | 300 |
КОММУНИКАЦИИ |
Разработка грунта вручную под коммуникации глубиной до 1м | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под коммуникации после работы экскаватора | м.п. | 250 |
| | |
Прокладка электрокабеля в трубе (гофра, металл) | м.п. | от 50 |
Прокладка труб водопровода до 60 мм | м.п. | 100 |
| | |
Прокладка труб канализации в подготовленном основании в траншее | м.п. | 150 |
Песчаная подсыпка под канализационную трубу с трамбовкой и формированием уклона | м.п. | 200 |
Обратная засыпка траншеи с к коммуникациями | м.п. | 450 |
| | |
Выемка грунта под железобетонноеили пластиковое кольцо до 1 м диаметром (септик, колодец) | шт. | 3500 |
Выемка грунта под железобетонноеили пластиковое кольцо от 1 м диаметром (септик, колодец) | шт. | от 3600 |
| | |
ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ |
Разработка грунта вручную под дренажную трубу глубиной до 1м | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под дренажну трубу после работы экскаватора | м.п. | 250 |
| | |
Устройство песчано-гравийного основания под дренажную трубу с форимированием уклона | м.п. | 200 |
Монтаж дренажной трубы | м.п. | 100 |
Обратная засыпка траншеи с трубой вручную песком и гравием | м.п. | 200 |
| | |
Монтаж дренажного смотрового колодца пластикового до 50 см диаметр | шт. | 800 |
Монтаж дренажного колодца пластикового более 50 см диаметр | шт. | 1200 |
| | |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (дренажный колодец) до 1 м диаметром | шт. | 3500 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (дренажный колодец) более 1 м диаметром | шт. | от 3600 |
| | |
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР |
Выемка грунта вручную под фундамент забора | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под фундамент забора после работы экскаватора | м.п. | 250 |
| | |
Песчаная подсыпка под фундамент забора с трамбовкой | м.п. | 150 |
Монтаж опалубки под фундамент, изготовление армокаркаса, приём бетона | м.п. | 1300 |
| | |
Кладка опорных столбов кирпичного забора под расшивку | м.п. | от 2200 |
Расшивка швов опорного столба кирпичного забора | м.п. | 600 |
| | |
Монтаж металлических столбов в фундамент забора (высотой до 2м) | шт. | 500 |
Монтаж закладных к металлическому столбу для связки с кладкой опорного кирпичного столба | м.п. | |
| | |
Закладка раствора во внутрь кирпичного столба с армированием (изготовление раствора вручную) | м.п. | 500 |
| | |
Кладка перегородки кирпичного забора (в полкирпича) под расшивку | кв.м | 2000 |
| | |
Расшивка перегородки кирпичного забора (одна сторона) | кв.м | от 400 |
| | |
| | |